|
32.57
57.83
21.58
-97.74
-1,759.70
11.71
17.12
410.35
-4.38
222.69
-62.14
8.86
7.99
69.29
25.67
105.45
-19.12
-2.53
-726.30
536.50
-19.88
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



| Áö¼ö¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|---|
| ´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷ | 15,335.28 | -19.12 | -0.12% | 2013-05-20 |
| ´Ù¿ìÁ¸½º ¿î¼Û | 6,510.99 | -38.17 | -0.58% | 2013-05-20 |
| ³ª½º´Ú Á¾ÇÕ | 3,496.43 | -2.53 | -0.07% | 2013-05-20 |
| ³ª½º´Ú100 | 3,020.97 | -7.99 | -0.26% | 2013-05-20 |
| S&P500 | 1,666.29 | -1.18 | -0.07% | 2013-05-20 |
| Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼ | 469.12 | -1.51 | -0.32% | 2013-05-20 |
| ºê¶óÁú Bovespa | 55,700.77 | 536.50 | 0.97% | 2013-05-20 |
| ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª Merval | 3,674.86 | -19.88 | -0.54% | 2013-05-20 |
| ij³ª´Ù S&P TSX | 12,613.05 | 105.45 | 0.84% | 2013-05-17 |
| ¸ß½ÃÄÚ IPC | 41,080.43 | -726.30 | -1.74% | 2013-05-20 |
»óǰ
| »óǰ¸í | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| À¯°¡(WTI) | 96.71 | 0.69 | 05/20 |
| ±Ý1¿Â½º | 1,384.10 | 19.4 | 05/20 |
| ¹é±Ý | 1,484.60 | 16.6 | 05/20 |
| ÁÖ¼® | 21,000.00 | 100 | 05/20 |
| Àü±âµ¿ | 7,276.00 | 53.5 | 05/20 |
| ¾Ë·ç¹Ì´½ | 1,790.00 | 10 | 05/20 |
| ´ÏÄÌ | 14,850.00 | 5 | 05/20 |
±Ý¸®
| »óǰ¸í | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| CD(91ÀÏ) | 2.69 | 0 | 05/20 |
| ȸ»çä(3³â, AA-) | 2.97 | 0.04 | 05/20 |
| CP(91ÀÏ) | 2.73 | 0 | 05/20 |
| ±¹°íä(3³â) | 2.60 | 0.03 | 05/20 |
| ±¹°íä±Ç(5³â) | 2.69 | 0.03 | 05/20 |
| Åë¾ÈÁõ±Ç(2³â) | 2.61 | 0.03 | 05/20 |
| ¹Ì±¹Ã¤ 10³â | 1.96 | 0.014 | 05/20 |
´Ù¿ìÁ¸½º
ºê¶óÁú Bovespa